Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1909831 | 295050 | 1914 | 418 | 9386 | 7019 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 67040 | ![]() |
2 | 59269 | ![]() |
3 | 69979 | ![]() |
4 | 71000 | ![]() |
5 | 56953 | ![]() |
6 | 58118 | ![]() |
7 | 71756 | ![]() |
8 | 57509 | ![]() |
9 | 71797 | ![]() |
10 | 86762 | ![]() |
11 | 65035 | ![]() |
12 | 53549 | ![]() |
13 | 54528 | ![]() |
14 | 57149 | ![]() |
15 | 58216 | ![]() |
16 | 70992 | ![]() |
17 | 56287 | ![]() |
18 | 63904 | ![]() |
19 | 59628 | ![]() |
20 | 54479 | ![]() |
21 | 63314 | ![]() |
22 | 60914 | ![]() |
23 | 66720 | ![]() |
24 | 57139 | ![]() |
25 | 62661 | ![]() |
26 | 71102 | ![]() |
27 | 54973 | ![]() |
28 | 63948 | ![]() |
29 | 58394 | ![]() |
30 | 54829 | ![]() |
31 | 31887 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 1686 | ![]() |
2 | 1484 | ![]() |
3 | 732 | ![]() |
4 | 1129 | ![]() |
5 | 844 | ![]() |
6 | 482 | ![]() |
7 | 1914 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 258105 | ![]() |
Monday | 268298 | ![]() |
Tuesday | 261646 | ![]() |
Wednesday | 271193 | ![]() |
Thursday | 275439 | ![]() |
Friday | 288156 | ![]() |
Saturday | 286994 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 6078 | ![]() |
Feb 21 | 5408 | ![]() |
Mar 21 | 7711 | ![]() |
Apr 21 | 12955 | ![]() |
May 21 | 14124 | ![]() |
Jun 21 | 15930 | ![]() |
Jul 21 | 11386 | ![]() |
Aug 21 | 8488 | ![]() |
Sep 21 | 11180 | ![]() |
Oct 21 | 15558 | ![]() |
Nov 21 | 10078 | ![]() |
Dec 21 | 12163 | ![]() |
Jan 22 | 14982 | ![]() |
Feb 22 | 10383 | ![]() |
Mar 22 | 15025 | ![]() |
Apr 22 | 9387 | ![]() |
May 22 | 16237 | ![]() |
Jun 22 | 17002 | ![]() |
Jul 22 | 21141 | ![]() |
Aug 22 | 18236 | ![]() |
Sep 22 | 21265 | ![]() |
Oct 22 | 12598 | ![]() |
Nov 22 | 13445 | ![]() |
Dec 22 | 8319 | ![]() |
Jan 23 | 16140 | ![]() |
Feb 23 | 9024 | ![]() |
Mar 23 | 7924 | ![]() |
Apr 23 | 10210 | ![]() |
May 23 | 9923 | ![]() |
Jun 23 | 15361 | ![]() |
Jul 23 | 15042 | ![]() |
Aug 23 | 16007 | ![]() |
Sep 23 | 12902 | ![]() |
Oct 23 | 11206 | ![]() |
Nov 23 | 12656 | ![]() |
Dec 23 | 13071 | ![]() |
Jan 24 | 12923 | ![]() |
Feb 24 | 9846 | ![]() |
Mar 24 | 24381 | ![]() |
Apr 24 | 20485 | ![]() |
May 24 | 19105 | ![]() |
Jun 24 | 28339 | ![]() |
Jul 24 | 23914 | ![]() |
Aug 24 | 24738 | ![]() |
Sep 24 | 16588 | ![]() |
Oct 24 | 29709 | ![]() |
Nov 24 | 16627 | ![]() |
Dec 24 | 14389 | ![]() |
Jan 25 | 13142 | ![]() |
Feb 25 | 13756 | ![]() |
Mar 25 | 18267 | ![]() |
Apr 25 | 21790 | ![]() |
May 25 | 17186 | ![]() |
Jun 25 | 20413 | ![]() |
Jul 25 | 8271 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 80506 | ![]() |
1 | 78338 | ![]() |
2 | 77735 | ![]() |
3 | 76705 | ![]() |
4 | 80320 | ![]() |
5 | 82343 | ![]() |
6 | 84759 | ![]() |
7 | 84483 | ![]() |
8 | 82268 | ![]() |
9 | 80238 | ![]() |
10 | 79882 | ![]() |
11 | 78069 | ![]() |
12 | 80499 | ![]() |
13 | 82383 | ![]() |
14 | 80471 | ![]() |
15 | 76481 | ![]() |
16 | 76339 | ![]() |
17 | 77466 | ![]() |
18 | 75665 | ![]() |
19 | 80668 | ![]() |
20 | 76732 | ![]() |
21 | 79787 | ![]() |
22 | 78765 | ![]() |
23 | 78930 | ![]() |
Most visited pages (20)
Page | Amount | Graph / % |
---|---|---|
/ | 335509 | ![]() |
/wordpress/ | 85732 | ![]() |
/titled-comments/ | 72072 | ![]() |
/email-url-obfuscator/ | 60492 | ![]() |
/enhanced-comments/ | 47224 | ![]() |
/tag/forum/ | 44690 | ![]() |
/tools/ | 43844 | ![]() |
/tutorial/261/how-to-hide-sidebars-on-a-wordpress-theme/ | 41120 | ![]() |
/stats/ | 40272 | ![]() |
/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 29123 | ![]() |
/tag/blog/ | 27225 | ![]() |
/dev/javascript/677/travian-modkit-20/ | 26896 | ![]() |
/ciencia/669/auto-hemoterapia-cura-cancer-e-aids/ | 24204 | ![]() |
/corrente/hoax/753/mega-sena-caixa-economica-federal-investigada-pela-policia/ | 21080 | ![]() |
/plugins-love/ | 20861 | ![]() |
/tutorial/en/746/is-domain-private-whois-secure/ | 20472 | ![]() |
/tutorial/br/624/etica-lei-e-moral-qual-a-diferenca/ | 19474 | ![]() |
/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 19314 | ![]() |
/notas/742/follow-me-on-twitter/ | 19157 | ![]() |
/contact/ | 18013 | ![]() |
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 164210 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31537 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 25865 | ![]() |
http://Hikari.ws | 17315 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 16075 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 13095 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 8154 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 7390 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 7153 | ![]() |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 7061 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/blog/ | 6347 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/forum/ | 6312 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 6179 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 5182 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 4735 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4389 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 4080 | ![]() |
https://hikarineko.com/plugins-love/ (https://hikarineko NULL.com/plugins-love/) | 3926 | ![]() |
https://hikari.ws/tag/blogspot/ | 3852 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
1039776 | ![]() |
unknown | 647074 | ![]() |
![]() |
444490 | ![]() |
![]() |
414609 | ![]() |
![]() |
134297 | ![]() |
![]() |
74365 | ![]() |
![]() |
70106 | ![]() |
![]() |
54363 | ![]() |
![]() |
18927 | ![]() |
![]() |
5283 | ![]() |
![]() |
2182 | ![]() |
![]() |
823 | ![]() |
![]() |
776 | ![]() |
![]() |
581 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
![]() |
426 | ![]() |
![]() |
390 | ![]() |
![]() |
330 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 278 | ![]() |
![]() |
202 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 647074 | ![]() |
![]() |
167326 | ![]() |
![]() |
122235 | ![]() |
![]() |
58774 | ![]() |
![]() |
58667 | ![]() |
![]() |
58635 | ![]() |
![]() |
56090 | ![]() |
![]() |
52816 | ![]() |
![]() |
52420 | ![]() |
![]() |
42790 | ![]() |
![]() |
35413 | ![]() |
![]() |
29312 | ![]() |
![]() |
25802 | ![]() |
![]() |
24192 | ![]() |
![]() |
24034 | ![]() |
![]() |
18927 | ![]() |
![]() |
16800 | ![]() |
![]() |
16432 | ![]() |
![]() |
15564 | ![]() |
![]() |
14792 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 729344 | ![]() |
![]() |
553055 | ![]() |
![]() |
527784 | ![]() |
![]() |
379003 | ![]() |
![]() |
270765 | ![]() |
![]() |
256139 | ![]() |
![]() |
67037 | ![]() |
![]() |
41513 | ![]() |
![]() |
37973 | ![]() |
![]() |
16340 | ![]() |
![]() |
13283 | ![]() |
![]() |
4492 | ![]() |
![]() |
3344 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1853 | ![]() |
![]() |
1014 | ![]() |
![]() |
933 | ![]() |
![]() |
563 | ![]() |
![]() |
370 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena | 192 | ![]() |
mega sena policia federal | 155 | ![]() |
ética moral e lei | 147 | ![]() |
ética e lei | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta | 134 | ![]() |
cagonas | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record | 115 | ![]() |
auto hemoterapia | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian | 99 | ![]() |
terra oca provas | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email | 69 | ![]() |
mega sena investigada | 64 | ![]() |
url obfuscator | 64 | ![]() |
ex vegetariano | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://hikari.ws/informacao/666/anthony-galli/ | 1 | ![]() |
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (8 years, 11 months) ago. Current server time: 2025-07-07 23:21:36 -0300.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 84% Hikari Titled Comments
- 81% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Hikari Email & URL Obfuscator
- 59% Trolls
- 45% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 44% Travian ModKit 2.0
- 41% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 41% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 38% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 31% Vogons canibais comem fetos humanos
- 30% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 29% Manage subscriptions
- 23% Hikari Category Permalink
- 22% Quem é Anthony Galli?
- 21% Teste de QI do Japão
- 21% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 21% Hikari Internal Links – Exemples
- 20% Hikari Tools Framework
- 19% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 19% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 19% Hikari Featured Comments
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Grande dica pros fakes hentai
- 17% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
- 16% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
Last year
feedback
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)