Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1771524 | 256153 | 108 | 28 | 3631 | 1345 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 61688 | 3.48 % |
2 | 53493 | 3.02 % |
3 | 66151 | 3.73 % |
4 | 66741 | 3.77 % |
5 | 53209 | 3 % |
6 | 54324 | 3.07 % |
7 | 66268 | 3.74 % |
8 | 54093 | 3.05 % |
9 | 68049 | 3.84 % |
10 | 83492 | 4.71 % |
11 | 61482 | 3.47 % |
12 | 49515 | 2.8 % |
13 | 50638 | 2.86 % |
14 | 53281 | 3.01 % |
15 | 53508 | 3.02 % |
16 | 67350 | 3.8 % |
17 | 52874 | 2.98 % |
18 | 59159 | 3.34 % |
19 | 55578 | 3.14 % |
20 | 49834 | 2.81 % |
21 | 57146 | 3.23 % |
22 | 54867 | 3.1 % |
23 | 60689 | 3.43 % |
24 | 51309 | 2.9 % |
25 | 57188 | 3.23 % |
26 | 66373 | 3.75 % |
27 | 50139 | 2.83 % |
28 | 59056 | 3.33 % |
29 | 53639 | 3.03 % |
30 | 50242 | 2.84 % |
31 | 30149 | 1.7 % |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 536 | 9.69 % |
2 | 520 | 9.4 % |
3 | 447 | 8.08 % |
4 | 400 | 7.23 % |
5 | 273 | 4.93 % |
6 | 360 | 6.51 % |
7 | 673 | 12.16 % |
8 | 545 | 9.85 % |
9 | 585 | 10.57 % |
10 | 487 | 8.8 % |
11 | 600 | 10.84 % |
12 | 108 | 1.95 % |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 239315 | 13.51 % |
Monday | 248362 | 14.02 % |
Tuesday | 241974 | 13.66 % |
Wednesday | 252717 | 14.27 % |
Thursday | 256056 | 14.45 % |
Friday | 267044 | 15.07 % |
Saturday | 266056 | 15.02 % |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | 0.67 % |
Aug 16 | 34415 | 1.94 % |
Sep 16 | 40424 | 2.28 % |
Oct 16 | 15946 | 0.9 % |
Nov 16 | 14951 | 0.84 % |
Dec 16 | 13923 | 0.79 % |
Jan 17 | 17845 | 1.01 % |
Feb 17 | 19563 | 1.1 % |
Mar 17 | 34337 | 1.94 % |
Apr 17 | 34699 | 1.96 % |
May 17 | 19047 | 1.08 % |
Jun 17 | 12019 | 0.68 % |
Jul 17 | 10304 | 0.58 % |
Aug 17 | 17253 | 0.97 % |
Sep 17 | 12780 | 0.72 % |
Oct 17 | 40512 | 2.29 % |
Nov 17 | 19796 | 1.12 % |
Dec 17 | 11891 | 0.67 % |
Jan 18 | 29632 | 1.67 % |
Feb 18 | 82817 | 4.67 % |
Mar 18 | 142166 | 8.03 % |
Apr 18 | 13451 | 0.76 % |
May 18 | 11386 | 0.64 % |
Jun 18 | 10918 | 0.62 % |
Jul 18 | 13087 | 0.74 % |
Aug 18 | 10231 | 0.58 % |
Sep 18 | 10919 | 0.62 % |
Oct 18 | 8301 | 0.47 % |
Nov 18 | 13701 | 0.77 % |
Dec 18 | 19113 | 1.08 % |
Jan 19 | 17630 | 1 % |
Feb 19 | 16639 | 0.94 % |
Mar 19 | 14824 | 0.84 % |
Apr 19 | 12819 | 0.72 % |
May 19 | 12217 | 0.69 % |
Jun 19 | 13165 | 0.74 % |
Jul 19 | 13548 | 0.76 % |
Aug 19 | 12367 | 0.7 % |
Sep 19 | 13014 | 0.73 % |
Oct 19 | 11579 | 0.65 % |
Nov 19 | 15040 | 0.85 % |
Dec 19 | 25551 | 1.44 % |
Jan 20 | 26581 | 1.5 % |
Feb 20 | 22685 | 1.28 % |
Mar 20 | 11275 | 0.64 % |
Apr 20 | 11773 | 0.66 % |
May 20 | 12451 | 0.7 % |
Jun 20 | 19536 | 1.1 % |
Jul 20 | 12990 | 0.73 % |
Aug 20 | 12241 | 0.69 % |
Sep 20 | 9444 | 0.53 % |
Oct 20 | 13830 | 0.78 % |
Nov 20 | 9666 | 0.55 % |
Dec 20 | 9263 | 0.52 % |
Jan 21 | 6078 | 0.34 % |
Feb 21 | 5408 | 0.31 % |
Mar 21 | 7711 | 0.44 % |
Apr 21 | 12955 | 0.73 % |
May 21 | 14124 | 0.8 % |
Jun 21 | 15930 | 0.9 % |
Jul 21 | 11386 | 0.64 % |
Aug 21 | 8488 | 0.48 % |
Sep 21 | 11180 | 0.63 % |
Oct 21 | 15558 | 0.88 % |
Nov 21 | 10078 | 0.57 % |
Dec 21 | 12163 | 0.69 % |
Jan 22 | 14982 | 0.85 % |
Feb 22 | 10383 | 0.59 % |
Mar 22 | 15025 | 0.85 % |
Apr 22 | 9387 | 0.53 % |
May 22 | 16237 | 0.92 % |
Jun 22 | 17002 | 0.96 % |
Jul 22 | 21141 | 1.19 % |
Aug 22 | 18236 | 1.03 % |
Sep 22 | 21265 | 1.2 % |
Oct 22 | 12598 | 0.71 % |
Nov 22 | 13445 | 0.76 % |
Dec 22 | 8319 | 0.47 % |
Jan 23 | 16140 | 0.91 % |
Feb 23 | 9024 | 0.51 % |
Mar 23 | 7924 | 0.45 % |
Apr 23 | 10210 | 0.58 % |
May 23 | 9923 | 0.56 % |
Jun 23 | 15361 | 0.87 % |
Jul 23 | 15042 | 0.85 % |
Aug 23 | 16007 | 0.9 % |
Sep 23 | 12902 | 0.73 % |
Oct 23 | 11206 | 0.63 % |
Nov 23 | 12656 | 0.71 % |
Dec 23 | 13071 | 0.74 % |
Jan 24 | 12923 | 0.73 % |
Feb 24 | 9846 | 0.56 % |
Mar 24 | 24381 | 1.38 % |
Apr 24 | 20485 | 1.16 % |
May 24 | 19105 | 1.08 % |
Jun 24 | 28339 | 1.6 % |
Jul 24 | 23914 | 1.35 % |
Aug 24 | 24738 | 1.4 % |
Sep 24 | 16588 | 0.94 % |
Oct 24 | 29709 | 1.68 % |
Nov 24 | 5534 | 0.31 % |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 74968 | 4.23 % |
1 | 72917 | 4.12 % |
2 | 72567 | 4.1 % |
3 | 71174 | 4.02 % |
4 | 74366 | 4.2 % |
5 | 75787 | 4.28 % |
6 | 78251 | 4.42 % |
7 | 77892 | 4.4 % |
8 | 76816 | 4.34 % |
9 | 74499 | 4.21 % |
10 | 74088 | 4.18 % |
11 | 71473 | 4.03 % |
12 | 74847 | 4.23 % |
13 | 75660 | 4.27 % |
14 | 74124 | 4.18 % |
15 | 70593 | 3.98 % |
16 | 70993 | 4.01 % |
17 | 72239 | 4.08 % |
18 | 69780 | 3.94 % |
19 | 74921 | 4.23 % |
20 | 71940 | 4.06 % |
21 | 74437 | 4.2 % |
22 | 73501 | 4.15 % |
23 | 73691 | 4.16 % |
Most visited pages (20)
Page | Amount | Graph / % |
---|---|---|
/ | 315783 | 32.57 % |
/wordpress/ | 84075 | 8.67 % |
/titled-comments/ | 69066 | 7.12 % |
/email-url-obfuscator/ | 58875 | 6.07 % |
/enhanced-comments/ | 46136 | 4.76 % |
/tag/forum/ | 41833 | 4.31 % |
/tools/ | 40486 | 4.18 % |
/tutorial/261/how-to-hide-sidebars-on-a-wordpress-theme/ | 39178 | 4.04 % |
/stats/ | 36870 | 3.8 % |
/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 29070 | 3 % |
/dev/javascript/677/travian-modkit-20/ | 26641 | 2.75 % |
/tag/blog/ | 24345 | 2.51 % |
/ciencia/669/auto-hemoterapia-cura-cancer-e-aids/ | 23972 | 2.47 % |
/corrente/hoax/753/mega-sena-caixa-economica-federal-investigada-pela-policia/ | 20788 | 2.14 % |
/plugins-love/ | 20113 | 2.07 % |
/tutorial/en/746/is-domain-private-whois-secure/ | 20030 | 2.07 % |
/tutorial/br/624/etica-lei-e-moral-qual-a-diferenca/ | 19367 | 2 % |
/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 18383 | 1.9 % |
/critica/456/mais-sobre-o-charlatao-do-bicarbonato-de-cancer/?hksmtc_expand_comments=1 | 17383 | 1.79 % |
/notas/742/follow-me-on-twitter/ | 17140 | 1.77 % |
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 164074 | 47.71 % |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31529 | 9.17 % |
http://www.hikari.ws/ | 25853 | 7.52 % |
http://Hikari.ws | 16927 | 4.92 % |
https://hikari.ws/ | 15780 | 4.59 % |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 12478 | 3.63 % |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 7850 | 2.28 % |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 7365 | 2.14 % |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 7152 | 2.08 % |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 7052 | 2.05 % |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 6176 | 1.8 % |
https://hikari.ws/tag/forum/ | 6023 | 1.75 % |
https://hikari.ws/tag/blog/ | 5962 | 1.73 % |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 5181 | 1.51 % |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 4729 | 1.38 % |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4367 | 1.27 % |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 4070 | 1.18 % |
https://hikarineko.com/plugins-love/ (https://hikarineko NULL.com/plugins-love/) | 3926 | 1.14 % |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | 1.1 % |
https://hikari.ws/tag/blogspot/ | 3609 | 1.05 % |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Chrome | 945030 | 34.1 % |
unknown | 639187 | 23.06 % |
Mozilla Firefox | 436451 | 15.75 % |
Internet Explorer | 413485 | 14.92 % |
Safari | 112486 | 4.06 % |
Netscape Navigator | 73120 | 2.64 % |
Mozilla | 67233 | 2.43 % |
Opera | 54224 | 1.96 % |
PHP | 18666 | 0.67 % |
WebPro | 5283 | 0.19 % |
Opera Mini | 2182 | 0.08 % |
Mozilla SeaMonkey | 818 | 0.03 % |
Debian IceWeasel | 776 | 0.03 % |
Netscape | 581 | 0.02 % |
Avant Browser | 569 | 0.02 % |
Epiphany | 425 | 0.02 % |
Dillo | 390 | 0.01 % |
Konqueror | 326 | 0.01 % |
J2ME/MIDP Browser | 278 | 0.01 % |
Lynx | 202 | 0.01 % |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 639187 | 42.62 % |
Internet Explorer 6.0 | 167135 | 11.15 % |
Internet Explorer 9.0 | 121469 | 8.1 % |
Netscape Navigator 5.0 | 57529 | 3.84 % |
Chrome 103.0.0.0 | 56774 | 3.79 % |
Mozilla 11.0 | 56446 | 3.76 % |
Internet Explorer 7.0 | 56046 | 3.74 % |
Chrome 94.0.4606.81 | 52328 | 3.49 % |
Internet Explorer 8.0 | 42755 | 2.85 % |
Chrome 114.0.0.0 | 38622 | 2.58 % |
Opera 9.80 | 35405 | 2.36 % |
Mozilla Firefox 34.0 | 29312 | 1.95 % |
Chrome 39.0.2171.95 | 25794 | 1.72 % |
Chrome 46.0.2490.80 | 24033 | 1.6 % |
PHP | 18666 | 1.24 % |
Safari 601.1 | 16796 | 1.12 % |
Chrome 67.0.3396.87 | 16418 | 1.09 % |
Chrome 40.0.2214.115 | 15564 | 1.04 % |
Mozilla Firefox 84.0 | 14782 | 0.99 % |
Netscape Navigator 4.0 | 14512 | 0.97 % |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 719993 | 25.98 % |
Windows Seven | 547114 | 19.74 % |
Windows NT | 470428 | 16.98 % |
Windows XP | 378726 | 13.67 % |
Linux | 250142 | 9.03 % |
Mac OS X | 233789 | 8.44 % |
Mac OS | 49021 | 1.77 % |
Windows Vista | 41350 | 1.49 % |
Ubuntu Linux | 36897 | 1.33 % |
Windows 2000 | 16305 | 0.59 % |
Windows Server 2003 | 10828 | 0.39 % |
Fedora Linux | 4065 | 0.15 % |
Windows (unknown) | 3338 | 0.12 % |
Windows 95 | 2300 | 0.08 % |
Windows 98 | 2153 | 0.08 % |
Windows NT 4.0 | 1852 | 0.07 % |
RedHat Linux | 1014 | 0.04 % |
Windows ME | 933 | 0.03 % |
Windows XP 64 bit | 563 | 0.02 % |
OpenBSD | 362 | 0.01 % |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari | 299 | 11.88 % |
policia federal investiga fraude na mega sena | 219 | 8.7 % |
policia federal investiga mega sena | 198 | 7.87 % |
polícia federal mega sena | 192 | 7.63 % |
mega sena policia federal | 155 | 6.16 % |
ética moral e lei | 147 | 5.84 % |
ética e lei | 139 | 5.52 % |
farsa da mega sena descoberta | 134 | 5.32 % |
cagonas | 121 | 4.81 % |
farsa da mega sena jornal da record | 115 | 4.57 % |
auto hemoterapia | 106 | 4.21 % |
pontos de cultura travian | 99 | 3.93 % |
terra oca provas | 98 | 3.89 % |
fraude da mega sena é descoberta | 84 | 3.34 % |
diferenÇa entre etica moral e lei | 79 | 3.14 % |
www.brasilero13.com.br | 72 | 2.86 % |
como fazer seu proprio email | 69 | 2.74 % |
mega sena investigada | 64 | 2.54 % |
url obfuscator | 64 | 2.54 % |
ex vegetariano | 63 | 2.5 % |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (8 years, 4 months) ago. Current server time: 2024-11-12 04:58:29 -0200.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 83% Hikari Titled Comments
- 81% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 59% Trolls
- 59% Hikari Email & URL Obfuscator
- 45% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 44% Travian ModKit 2.0
- 41% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 41% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 38% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 31% Vogons canibais comem fetos humanos
- 30% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 27% Manage subscriptions
- 23% Hikari Category Permalink
- 22% Quem é Anthony Galli?
- 21% Teste de QI do Japão
- 21% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 20% Hikari Internal Links – Exemples
- 19% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 19% Hikari Tools Framework
- 19% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 18% Hikari Featured Comments
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Grande dica pros fakes hentai
- 16% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
- 16% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
Last year
marketing
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)